Discovering ancestors and relatives
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 7,979 |
| Aantal mannen | 4,011 (50.27%) |
| Aantal vrouwen | 3,953 (49.54%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 15 (0.19%) |
| Aantal levenden | 2 |
| Aantal gezinnen | 3,472 |
| Aantal unieke achternamen | 2,514 |
| Totaal Foto's | 28 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 1 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 5 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 1,507 |
| Totaal Bron Citaten | 24,925 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 47 dagen |
| Vroegste geboorte (Jan van Driel) | ges. 1325 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Maria Hendrika Hulsenbek | 104 jaar 144 dagen |
| Roelofje Moll | 99 jaar 330 dagen |
| Dirkje van de Pol | 98 jaar 359 dagen |
| Wilhelmina Georgette Christina Frederika Hesselaar | 98 jaar 289 dagen |
| Pieter Maijers | 98 jaar 166 dagen |
| Anna Geertruid Rekswinkel | 98 jaar 112 dagen |
| Arijen Jan Arents Sparreboom | 98 jaar |
| Francina Moll | 97 jaar 238 dagen |
| Hendricus Cornelis Wesselius | 97 jaar 149 dagen |
| Kornelis Manni | 97 jaar 90 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.