Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan LAST EN Stamboom is gelijk aan Loculus.nl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Last, Hendrik | I2328 | geb. ca. 1780 | |
| 2 | Last, Jacob | I428 | geb. ca. 1746 | |
| 3 | Last, Jacobus | I367 | geb. 9 jul 1815 | Tholen (Tholen), Zeeland |
| 4 | Last, Jan | I5723 | geb. 1 mrt 1878 | Naarden, Noord-Holland |
| 5 | Last, Jentina Sophia | I1645 | geb. 28 feb 1914 | Mijdrecht, Utrecht |
| 6 | Last, Johannes Willem | I369 | geb. 14 apr 1843 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 7 | Last, Josina Janna | I2329 | geb. 10 feb 1813 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 8 | Last, Maatje | I78 | geb. 24 dec 1851 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 9 | Last, Marinus | I371 | geb. 25 jan 1849 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 10 | Last, Martina | I372 | geb. 14 jul 1844 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 11 | Last, Martinus | I373 | geb. 12 apr 1850 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 12 | Last, Matthijs | I370 | geb. 25 sep 1845 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 13 | Last, Nicolaas | I374 | ged. 1 feb 1780 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 14 | Last, Nikolaas | I2330 | geb. 17 jan 1842 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 15 | Last, Pieternella | I2331 | geb. 1785 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 16 | Last, Willem | I2046 | geb. 23 aug 1818 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 17 | Last, Willemina | I2334 | geb. 20 sep 1847 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
| 18 | Last, Zoetje | I2333 | geb. 16 mrt 1814 | Oud-Vossemeer (Tholen), Zeeland |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.