Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1802 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2018 | |
| 2 | 22 apr 1854 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3297 | |
| 3 | 9 okt 1779 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I377 | |
| 4 | ca. 1784 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3198 | |
| 5 | ca. 1781 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4313 | |
| 6 | 26 feb 1815 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3310 | |
| 7 | ca. 1877 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I7088 | |
| 8 | 13 aug 1869 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I6920 | |
| 9 | ca. 1765 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2124 | |
| 10 | ca. 1792 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2254 | |
| 11 | 15 aug 1788 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I365 | |
| 12 | 12 sep 1822 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3309 | |
| 13 | ca. 1807 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3315 | |
| 14 | ca. 1810 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3314 | |
| 15 | 1 jul 1815 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3313 | |
| 16 | 23 okt 1818 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3319 | |
| 17 | 3 okt 1812 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I368 | |
| 18 | ca. 1795 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2015 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1779 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I377 | |
| 2 | 9 mrt 1704 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2311 | |
| 3 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2317 | ||
| 4 | 17 aug 1788 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I365 | |
| 5 | 3 okt 1762 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2123 | |
| 6 | 1 feb 1699 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2310 | |
| 7 | 5 nov 1778 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4312 | |
| 8 | 13 jan 1732 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4298 | |
| 9 | 22 feb 1733 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4300 | |
| 10 | 6 jan 1740 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4301 | |
| 11 | 23 mrt 1777 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4311 | |
| 12 | 13 sep 1674 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4285 | |
| 13 | 18 nov 1764 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4308 | |
| 14 | 11 dec 1688 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4290 | |
| 15 | 25 dec 1730 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4296 | |
| 16 | 13 nov 1729 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I432 | |
| 17 | 2 jul 1685 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4288 | |
| 18 | 7 jun 1761 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4306 | |
| 19 | 24 mrt 1742 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4304 | |
| 20 | 29 jan 1744 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4305 | |
| 21 | 25 jan 1767 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I376 | |
| 22 | 12 dec 1773 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4310 | |
| 23 | 19 mrt 1779 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4314 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1811 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I435 | |
| 2 | 26 mei 1713 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4286 | |
| 3 | 28 mei 1836 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4309 | |
| 4 | 13 jul 1831 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2018 | |
| 5 | vóór 1811 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I434 | |
| 6 | 7 mei 1813 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I433 | |
| 7 | 22 feb 1860 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I377 | |
| 8 | 14 mei 1857 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3198 | |
| 9 | 23 feb 1860 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4313 | |
| 10 | nov 1750 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2311 | |
| 11 | 21 apr 1883 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3310 | |
| 12 | 6 mrt 1851 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2246 | |
| 13 | 1 feb 1855 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2254 | |
| 14 | okt 1744 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2310 | |
| 15 | 2 jul 1855 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4312 | |
| 16 | 16 sep 1720 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4285 | |
| 17 | 1 apr 1849 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4308 | |
| 18 | 12 dec 1900 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3309 | |
| 19 | 7 nov 1793 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I432 | |
| 20 | 22 mrt 1884 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3314 | |
| 21 | 18 jul 1720 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I2314 | |
| 22 | 15 dec 1831 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3313 | |
| 23 | 25 jun 1862 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I3319 | |
| 24 | 3 jan 1836 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I376 | |
| 25 | 26 sep 1864 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4310 | |
| 26 | 28 aug 1870 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | I4314 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damme / van der Welle | 9 mei 1700 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F2207 |
| 2 | Quist / van der Welle | 12 apr 1851 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F1903 |
| 3 | van der Welle / Hage | 31 mrt 1807 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F277 |
| 4 | van der Welle / Pickaarts | 26 apr 1728 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F324 |
| 5 | van der Welle / Vroegop | 14 okt 1804 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F2216 |
| 6 | van der Welle / Willems | 8 mei 1667 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F1379 |
| 7 | van Poortvliet / van der Welle | 4 dec 1835 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F1905 |
| 8 | Westdorp / Driesman | 29 aug 1823 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F1187 |
| 9 | Westdorp / Hoek | 27 jul 1832 | Sint Annaland (Tholen), Zeeland | F1186 |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.