Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1789 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1998 | |
| 2 | ca. 1792 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2002 | |
| 3 | 9 mrt 1787 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I401 | |
| 4 | ca. 1798 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2006 | |
| 5 | 23 feb 1885 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6948 | |
| 6 | 15 dec 1912 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7 | |
| 7 | 28 nov 1913 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I29 | |
| 8 | 1 mei 1911 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I28 | |
| 9 | ca. 1790 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1911 | |
| 10 | 26 okt 1868 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6898 | |
| 11 | 7 feb 1827 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I402 | |
| 12 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2266 | ||
| 13 | 27 sep 1865 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I384 | |
| 14 | 12 jul 1867 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I385 | |
| 15 | 31 dec 1876 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6908 | |
| 16 | ca. 1805 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2007 | |
| 17 | 29 mrt 1885 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2259 | |
| 18 | 3 jan 1893 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I160 | |
| 19 | 4 dec 1910 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6100 | |
| 20 | 5 jun 1886 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I158 | |
| 21 | 30 okt 1887 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I159 | |
| 22 | 20 okt 1866 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6889 | |
| 23 | 19 mei 1913 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6102 | |
| 24 | 29 mrt 1885 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7023 | |
| 25 | 1 sep 1919 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6106 | |
| 26 | 23 aug 1890 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I25 | |
| 27 | 20 feb 1876 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6894 | |
| 28 | 15 feb 1872 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6893 | |
| 29 | 24 mei 1841 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6856 | |
| 30 | 30 aug 1820 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2051 | |
| 31 | ca. 1760 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1842 | |
| 32 | 23 feb 1829 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I383 | |
| 33 | 25 apr 1824 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2121 | |
| 34 | 9 jul 1816 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2122 | |
| 35 | 26 jan 1821 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2050 | |
| 36 | 12 dec 1818 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2054 | |
| 37 | ca. 1791 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1904 | |
| 38 | ca. 1793 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1999 | |
| 39 | 1 jun 1865 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6895 | |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1875 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1410 | |
| 2 | 29 feb 1856 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1998 | |
| 3 | 7 apr 1869 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I401 | |
| 4 | vóór 1811 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I446 | |
| 5 | 12 aug 1911 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I28 | |
| 6 | 9 mei 1853 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2003 | |
| 7 | 17 apr 1844 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1911 | |
| 8 | 3 jun 1898 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I402 | |
| 9 | 10 mrt 1916 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I80 | |
| 10 | 20 sep 1895 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I382 | |
| 11 | 1 feb 1931 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I385 | |
| 12 | 22 jun 1934 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1932 | |
| 13 | 31 mrt 1885 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2259 | |
| 14 | 3 sep 1893 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I160 | |
| 15 | 14 jan 1887 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I158 | |
| 16 | 25 apr 1921 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I159 | |
| 17 | 20 okt 1866 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6889 | |
| 18 | 22 sep 1902 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6855 | |
| 19 | 3 jul 1930 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I79 | |
| 20 | 29 mrt 1885 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7023 | |
| 21 | 27 sep 1929 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6856 | |
| 22 | 17 apr 1888 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2051 | |
| 23 | 27 dec 1840 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1895 | |
| 24 | 16 dec 1857 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I383 | |
| 25 | 1 mrt 1854 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I400 | |
| 26 | 9 jul 1816 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2122 | |
| 27 | 30 mei 1892 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2050 | |
| 28 | 31 jan 1841 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I447 | |
| 29 | 18 jan 1876 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1417 | |
| 30 | 5 jun 1893 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6895 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendse / Flohil | 12 mei 1822 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F1180 |
| 2 | Barendse / Kuiper | 19 okt 1823 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F1182 |
| 3 | den Engelsman / Manni | 26 nov 1910 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F9 |
| 4 | Hendrikse / Mannie | 5 aug 1893 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3072 |
| 5 | Hoek / Heule | 1 dec 1858 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F290 |
| 6 | Hoek / Stoutjesdijk | 21 jun 1850 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F73 |
| 7 | Manni / Reijngoud | 28 jul 1866 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3049 |
| 8 | Manni / van de Velde | 27 apr 1888 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3027 |
| 9 | Manni / van Kooten | 9 mei 1908 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F117 |
| 10 | Mannie / Kuijper | 4 mei 1901 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3073 |
| 11 | Reijngoud / Timmerman | 17 apr 1822 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F329 |
| 12 | Stoutjesdijk / Barendse | 1 feb 1814 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F292 |
| 13 | Stoutjesdijk / Reijngoud | 17 jun 1840 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F1207 |
| 14 | van Vessum / Barendse | 8 mei 1822 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F1178 |
| 15 | Willemse / Mannie | 2 mei 1891 | Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3070 |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.