Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1869 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6901 | |
| 2 | 17 jun 1814 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I3242 | |
| 3 | ca. 1792 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2137 | |
| 4 | 19 mrt 1879 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6882 | |
| 5 | 14 apr 1886 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6952 | |
| 6 | 26 sep 1851 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6848 | |
| 7 | 22 jun 1880 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6928 | |
| 8 | 18 dec 1848 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6929 | |
| 9 | 21 feb 1836 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6834 | |
| 10 | ca. 1783 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I3792 | |
| 11 | 10 okt 1857 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6820 | |
| 12 | 4 mrt 1881 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6927 | |
| 13 | 24 apr 1877 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6859 | |
| 14 | 21 feb 1844 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6748 | |
| 15 | 9 jan 1846 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6749 | |
| 16 | 15 nov 1881 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I8034 | |
| 17 | 15 mrt 1841 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6751 | |
| 18 | 13 nov 1878 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7038 | |
| 19 | 26 dec 1839 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6744 | |
| 20 | 13 okt 1849 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6844 | |
| 21 | 12 jul 1871 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6877 | |
| 22 | 26 nov 1845 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6842 | |
| 23 | 11 nov 1878 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6923 | |
| 24 | ca. mei 1910 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7017 | |
| 25 | 31 mei 1866 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6872 | |
| 26 | 6 jan 1867 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6911 | |
| 27 | 2 mrt 1874 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6865 | |
| 28 | 20 jan 1877 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6941 | |
| 29 | ca. 1912 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7018 | |
| 30 | 16 nov 1903 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I8045 | |
| 31 | 25 okt 1879 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6867 | |
| 32 | 6 jan 1886 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6947 | |
| 33 | 5 feb 1889 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6964 | |
| 34 | 8 jun 1870 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I8046 | |
| 35 | 14 dec 1875 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6935 | |
| 36 | 8 aug 1875 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6860 | |
| 37 | 15 aug 1837 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6741 | |
| 38 | 6 feb 1839 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6828 | |
| 39 | 7 mrt 1888 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6951 | |
| 40 | 30 jun 1890 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6962 | |
| 41 | 5 sep 1840 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6855 | |
| 42 | 9 apr 1877 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7071 | |
| 43 | 23 jan 1868 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6868 | |
| 44 | 4 feb 1906 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I8053 | |
| 45 | 13 aug 1878 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6940 | |
| 46 | 31 mei 1836 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6742 | |
| 47 | 19 mei 1843 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6824 | |
| 48 | 6 mrt 1847 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6752 | |
| 49 | 16 feb 1848 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6843 | |
| 50 | 4 dec 1882 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6939 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1787 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I400 | |
| 2 | 18 jul 1790 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I3378 | |
| 3 | 11 dec 1785 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2126 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1888 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I200 | |
| 2 | 4 dec 1853 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2137 | |
| 3 | 5 aug 1875 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1859 | |
| 4 | 28 dec 1938 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6848 | |
| 5 | 6 jun 1887 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6834 | |
| 6 | 9 feb 1885 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1987 | |
| 7 | 4 apr 1868 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1864 | |
| 8 | 19 mrt 1870 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2127 | |
| 9 | 24 sep 1877 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6859 | |
| 10 | 26 okt 1844 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6748 | |
| 11 | 28 apr 1847 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6749 | |
| 12 | 7 jan 1921 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6844 | |
| 13 | 12 dec 1845 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6842 | |
| 14 | 16 mrt 1929 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6890 | |
| 15 | 30 aug 1911 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7017 | |
| 16 | 25 jul 1955 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6881 | |
| 17 | 25 jun 1928 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6865 | |
| 18 | 1 sep 1880 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6867 | |
| 19 | 20 sep 1883 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1977 | |
| 20 | 1 mrt 1838 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6741 | |
| 21 | 31 dec 1890 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6962 | |
| 22 | 6 mei 1936 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6828 | |
| 23 | 11 feb 1895 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6940 | |
| 24 | 10 feb 1837 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6742 | |
| 25 | 9 mrt 1847 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6752 | |
| 26 | 20 jul 1894 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6824 | |
| 27 | 27 feb 1943 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6939 | |
| 28 | 19 mrt 1933 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7028 | |
| 29 | 31 mrt 1916 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6957 | |
| 30 | 13 feb 1894 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6915 | |
| 31 | 4 apr 1842 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6750 | |
| 32 | 10 sep 1842 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6743 | |
| 33 | 5 aug 1900 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6876 | |
| 34 | 8 jun 1920 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6836 | |
| 35 | 29 apr 1941 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6936 | |
| 36 | 14 dec 1919 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6845 | |
| 37 | 3 dec 1910 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6829 | |
| 38 | 12 mei 1867 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2126 | |
| 39 | 9 okt 1878 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6841 | |
| 40 | 19 okt 1904 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6837 | |
| 41 | 7 jul 1949 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I7114 | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Ruijter / Manni | 24 mei 1895 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3069 |
| 2 | Fernaaijs / Berrevoets | 4 nov 1871 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F155 |
| 3 | Fonteijne / Manni | 24 aug 1907 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3065 |
| 4 | Kort / Kostense | 16 mei 1879 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3090 |
| 5 | Kort / Manni | 15 mei 1908 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3089 |
| 6 | Manni / de Keijzer | 4 dec 1909 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3100 |
| 7 | Manni / Kort | 30 apr 1873 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3035 |
| 8 | Manni / Kort | 22 okt 1875 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3046 |
| 9 | Manni / Kort | 31 mei 1912 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3102 |
| 10 | Manni / Moermond | 25 jul 1900 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3094 |
| 11 | Manni / Pannekoek | 23 feb 1866 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3033 |
| 12 | Manni / Pannekoek | 22 apr 1876 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3047 |
| 13 | Manni / Praat | 25 mei 1888 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3036 |
| 14 | Manni / Schiettekatte | 15 dec 1922 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3107 |
| 15 | Regoort / Manni | 13 nov 1886 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3081 |
| 16 | Roozemond / Manni | 5 mei 1894 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3085 |
| 17 | van Diest / Manni | 4 jun 1884 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3041 |
| 18 | van Diest / Vermeulen | 27 jul 1859 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3042 |
| 19 | van Leersum / Manni | 18 dec 1897 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3096 |
| 20 | van Leeuwen / Manni | 11 nov 1887 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3057 |
| 21 | Verspoor / Manni | 25 nov 1893 | Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F3083 |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.