Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 50 van 92
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 1903 | Ede, Gelderland | I4793 | |
| 2 | 16 nov 1899 | Ede, Gelderland | I6591 | |
| 3 | 16 jan 1868 | Ede, Gelderland | I6592 | |
| 4 | 16 jul 1898 | Ede, Gelderland | I6066 | |
| 5 | 4 apr 1918 | Ede, Gelderland | I4887 | |
| 6 | 20 mei 1900 | Ede, Gelderland | I6191 | |
| 7 | 20 mei 1828 | Ede, Gelderland | I2649 | |
| 8 | 8 sep 1903 | Ede, Gelderland | I6185 | |
| 9 | 27 aug 1917 | Ede, Gelderland | I5375 | |
| 10 | 17 jan 1861 | Ede, Gelderland | I2873 | |
| 11 | ca. 1809 | Ede, Gelderland | I5148 | |
| 12 | ca. 1858 | Ede, Gelderland | I5378 | |
| 13 | 8 nov 1914 | Ede, Gelderland | I5380 | |
| 14 | 21 feb 1917 | Ede, Gelderland | I5382 | |
| 15 | 15 jun 1888 | Ede, Gelderland | I2879 | |
| 16 | 29 jul 1918 | Ede, Gelderland | I5383 | |
| 17 | 8 dec 1917 | Ede, Gelderland | I5502 | |
| 18 | 13 jan 1914 | Ede, Gelderland | I5498 | |
| 19 | 1 mrt 1912 | Ede, Gelderland | I5497 | |
| 20 | 26 aug 1909 | Ede, Gelderland | I5494 | |
| 21 | 31 okt 1915 | Ede, Gelderland | I5500 | |
| 22 | 6 aug 1910 | Ede, Gelderland | I5496 | |
| 23 | 28 jun 1874 | Ede, Gelderland | I2742 | |
| 24 | 22 mrt 1878 | Ede, Gelderland | I2876 | |
| 25 | 24 apr 1890 | Ede, Gelderland | I2938 | |
| 26 | 1 apr 1858 | Ede, Gelderland | I2736 | |
| 27 | 9 jan 1850 | Ede, Gelderland | I2726 | |
| 28 | 4 dec 1849 | Ede, Gelderland | I2717 | |
| 29 | 22 mrt 1871 | Ede, Gelderland | I2869 | |
| 30 | 14 mei 1892 | Ede, Gelderland | I2941 | |
| 31 | 21 jul 1897 | Ede, Gelderland | I2946 | |
| 32 | 28 jun 1852 | Ede, Gelderland | I2718 | |
| 33 | 14 feb 1860 | Ede, Gelderland | I2738 | |
| 34 | 17 nov 1845 | Ede, Gelderland | I2715 | |
| 35 | 25 apr 1851 | Ede, Gelderland | I2728 | |
| 36 | 14 jan 1876 | Ede, Gelderland | I2874 | |
| 37 | 9 nov 1894 | Ede, Gelderland | I2945 | |
| 38 | 8 feb 1867 | Ede, Gelderland | I2741 | |
| 39 | 4 dec 1844 | Ede, Gelderland | I2713 | |
| 40 | 3 jun 1852 | Ede, Gelderland | I2729 | |
| 41 | 15 dec 1861 | Ede, Gelderland | I2739 | |
| 42 | 2 feb 1854 | Ede, Gelderland | I2730 | |
| 43 | 16 aug 1861 | Ede, Gelderland | I2724 | |
| 44 | 22 jun 1874 | Ede, Gelderland | I2872 | |
| 45 | 19 apr 1891 | Ede, Gelderland | I2939 | |
| 46 | 10 sep 1893 | Ede, Gelderland | I2943 | |
| 47 | 20 sep 1858 | Ede, Gelderland | I2722 | |
| 48 | 23 nov 1899 | Ede, Gelderland | I2948 | |
| 49 | 13 jun 1902 | Ede, Gelderland | I2949 | |
| 50 | 4 mei 1917 | Ede, Gelderland | I4816 | |
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1975 | Ede, Gelderland | I2977 | |
| 2 | 8 feb 1899 | Ede, Gelderland | I2654 | |
| 3 | 27 nov 1990 | Ede, Gelderland | I2967 | |
| 4 | 13 jul 1967 | Ede, Gelderland | I6066 | |
| 5 | 28 dec 1874 | Ede, Gelderland | I2649 | |
| 6 | 26 nov 1969 | Ede, Gelderland | I2940 | |
| 7 | 10 nov 1908 | Ede, Gelderland | I5378 | |
| 8 | 20 nov 1921 | Ede, Gelderland | I5382 | |
| 9 | 5 feb 1987 | Ede, Gelderland | I5502 | |
| 10 | 30 mei 1989 | Ede, Gelderland | I5497 | |
| 11 | 21 okt 1952 | Ede, Gelderland | I2881 | |
| 12 | 19 nov 1991 | Ede, Gelderland | I5496 | |
| 13 | 4 jan 1899 | Ede, Gelderland | I2643 | |
| 14 | 13 jan 1928 | Ede, Gelderland | I2742 | |
| 15 | 4 jan 1975 | Ede, Gelderland | I2938 | |
| 16 | 13 nov 1936 | Ede, Gelderland | I2765 | |
| 17 | 27 jan 1993 | Ede, Gelderland | I4812 | |
| 18 | 3 feb 1896 | Ede, Gelderland | I2736 | |
| 19 | 4 mrt 1925 | Ede, Gelderland | I2726 | |
| 20 | 29 mrt 1979 | Ede, Gelderland | I2886 | |
| 21 | 11 nov 1896 | Ede, Gelderland | I2646 | |
| 22 | 1 feb 1968 | Ede, Gelderland | I2941 | |
| 23 | 23 jan 1978 | Ede, Gelderland | I2969 | |
| 24 | 12 jan 1877 | Ede, Gelderland | I2738 | |
| 25 | 8 aug 1939 | Ede, Gelderland | I2844 | |
| 26 | 18 dec 1953 | Ede, Gelderland | I2976 | |
| 27 | 20 okt 1884 | Ede, Gelderland | I2728 | |
| 28 | 11 okt 1978 | Ede, Gelderland | I2945 | |
| 29 | 21 apr 1931 | Ede, Gelderland | I2741 | |
| 30 | 15 mei 1853 | Ede, Gelderland | I2729 | |
| 31 | 17 dec 1861 | Ede, Gelderland | I1011 | |
| 32 | 31 mei 1863 | Ede, Gelderland | I2739 | |
| 33 | 1 feb 1940 | Ede, Gelderland | I2730 | |
| 34 | 22 nov 1946 | Ede, Gelderland | I2724 | |
| 35 | 24 sep 1969 | Ede, Gelderland | I2939 | |
| 36 | 22 mei 1886 | Ede, Gelderland | I2648 | |
| 37 | 12 jun 1964 | Ede, Gelderland | I2943 | |
| 38 | 17 mrt 1926 | Ede, Gelderland | I2703 | |
| 39 | 19 aug 1937 | Ede, Gelderland | I2842 | |
| 40 | 10 apr 1901 | Ede, Gelderland | I2948 | |
| 41 | 25 jan 1932 | Ede, Gelderland | I2722 | |
| 42 | 31 aug 1982 | Ede, Gelderland | I2949 | |
| 43 | 3 aug 1903 | Ede, Gelderland | I2871 | |
| 44 | 25 okt 1875 | Ede, Gelderland | I5115 | |
| 45 | 6 jun 1882 | Ede, Gelderland | I5116 | |
| 46 | 15 jun 1883 | Ede, Gelderland | I5117 | |
| 47 | 1 dec 1977 | Ede, Gelderland | I2947 | |
| 48 | 17 nov 1980 | Ede, Gelderland | I2880 | |
| 49 | 12 dec 1930 | Ede, Gelderland | I2735 | |
| 50 | 21 mei 1942 | Ede, Gelderland | I2740 | |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer / Kramer | 26 mei 1955 | Ede, Gelderland | F2659 |
| 2 | Houtman / Moll | 11 sep 1913 | Ede, Gelderland | F1758 |
| 3 | Joosten / Moll | 31 jan 1914 | Ede, Gelderland | F1717 |
| 4 | Joosten / Rap | 29 apr 1882 | Ede, Gelderland | F1718 |
| 5 | Joosten / Rap | 26 nov 1904 | Ede, Gelderland | F1591 |
| 6 | Kramer / Moll | 9 jul 1908 | Ede, Gelderland | F1719 |
| 7 | Moll / Brunekreef | 9 aug 1944 | Ede, Gelderland | F2478 |
| 8 | Moll / Eijlander | 8 dec 1848 | Ede, Gelderland | F1537 |
| 9 | Moll / Rap | 4 nov 1870 | Ede, Gelderland | F1589 |
| 10 | Moll / Roelofsen | 4 okt 1884 | Ede, Gelderland | F1598 |
| 11 | Moll / Roelofsen | 3 nov 1888 | Ede, Gelderland | F1600 |
| 12 | Moll / Roelofsen | 24 nov 1900 | Ede, Gelderland | F1709 |
| 13 | Moll / van de Haar | 4 feb 1843 | Ede, Gelderland | F1535 |
| 14 | Moll / van der Schaft | 19 jul 1916 | Ede, Gelderland | F1760 |
| 15 | Moll / van Dronkelaar | 10 apr 1918 | Ede, Gelderland | F1691 |
| 16 | Moll / van Veldhuisen | 21 apr 1888 | Ede, Gelderland | F1607 |
| 17 | Moll / van Veldhuisen | 8 jan 1898 | Ede, Gelderland | F1608 |
| 18 | Moll / Waanders | 15 aug 1929 | Ede, Gelderland | F1763 |
| 19 | Roelofsen / de Koning | 29 okt 1924 | Ede, Gelderland | F2639 |
| 20 | Roelofsen / Heij | 22 jul 1925 | Ede, Gelderland | F2640 |
| 21 | Roelofsen / Moll | 23 jan 1892 | Ede, Gelderland | F1601 |
| 22 | Schothorst / Kramer | 28 dec 1950 | Ede, Gelderland | F2661 |
| 23 | Staf / Moll | 26 feb 1931 | Ede, Gelderland | F1750 |
| 24 | van Beek / Moll | 1 feb 1877 | Ede, Gelderland | F1593 |
| 25 | van Beek / Rap | 16 feb 1887 | Ede, Gelderland | F1590 |
| 26 | van Beek / Schut | 30 okt 1919 | Ede, Gelderland | F3465 |
| 27 | van Dijk / Moll | 27 feb 1886 | Ede, Gelderland | F1605 |
| 28 | van Dop / Moll | 30 sep 1926 | Ede, Gelderland | F1752 |
| 29 | van Dronkelaar / Kramer | 6 apr 1932 | Ede, Gelderland | F2658 |
| 30 | van Ingen / Moll | 2 mei 1840 | Ede, Gelderland | F1539 |
| 31 | van Kampen / Moll | 23 feb 1878 | Ede, Gelderland | F1603 |
| 32 | van Kampen / Moll | 30 apr 1887 | Ede, Gelderland | F1610 |
| 33 | van Kampen / van den Elskamp | 21 dec 1878 | Ede, Gelderland | F1611 |
| 34 | van Setten / Moll | 23 okt 1913 | Ede, Gelderland | F1762 |
| 35 | Versteeg / Moll | 10 feb 1910 | Ede, Gelderland | F1689 |
| 36 | Wijtenburg / Moll | 12 jun 1913 | Ede, Gelderland | F1714 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Dronkelaar / Kramer | 1 aug 1944 | Ede, Gelderland | F2658 |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.