Discovering ancestors and relatives
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1849 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I72 | |
| 2 | 30 dec 1840 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I200 | |
| 3 | 3 dec 1852 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I203 | |
| 4 | 10 mei 1870 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I968 | |
| 5 | 11 jan 1846 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I202 | |
| 6 | 21 nov 1815 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2079 | |
| 7 | 27 jul 1843 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I201 | |
| 8 | 21 apr 1820 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I198 | |
| 9 | 21 dec 1812 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I972 | |
| 10 | 22 mrt 1865 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I6616 | |
| 11 | ca. 1744 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I191 | |
| 12 | 19 nov 1819 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I180 | |
| 13 | ca. 1780 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2128 | |
| 14 | 10 okt 1821 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1802 | |
| 15 | 19 nov 1819 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1806 | |
| 16 | 17 mrt 1816 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1798 | |
| 17 | ca. 1782 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I189 | |
| 18 | 25 okt 1872 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I108 | |
| 19 | 15 apr 1853 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I981 | |
| 20 | ca. 1788 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2135 | |
| 21 | 27 aug 1860 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I185 | |
| 22 | 16 feb 1858 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I184 | |
| 23 | 11 apr 1863 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I186 | |
| 24 | 3 mei 1829 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I1394 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1827 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2080 | |
| 2 | 7 jan 1828 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I204 | |
| 3 | 17 apr 1831 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2079 | |
| 4 | 20 mrt 1887 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I198 | |
| 5 | 21 nov 1853 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I187 | |
| 6 | 10 jun 1906 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I181 | |
| 7 | 18 jul 1855 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I3205 | |
| 8 | 8 mrt 1832 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I190 | |
| 9 | 15 jan 1813 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I191 | |
| 10 | 14 okt 1814 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I2130 | |
| 11 | 24 okt 1824 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I189 | |
| 12 | 4 okt 1919 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I981 | |
| 13 | 16 okt 1902 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I182 | |
| 14 | 9 jun 1863 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I186 | |
| 15 | 25 jul 1842 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | I205 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrevoets / Kloet | 16 dec 1840 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F65 |
| 2 | Jonker / Berrevoets | 29 apr 1871 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F32 |
| 3 | Kloet / Berrevoets | 11 mei 1877 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F159 |
| 4 | Landman / Jonker | 12 apr 1848 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F1078 |
| 5 | van den Bout / Boslooper | 5 feb 1886 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F140 |
| 6 | van Malland / Fondse | 20 feb 1833 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F147 |
| 7 | van Malland / Gertse | 30 dec 1828 | Duivendijke (Schouwen-Duiveland), Zeeland | F143 |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.