Discovering ancestors and relatives
| Naam | Jan Holtkamp | |
| Geboorte | ca. 1820 | Enschede, Overijssel [2] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7715 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2022 | |
| Vader | Jan Holtkamp ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Janna Lammerink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F3375 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hermina Klop, geb. ca. 1812, Gronau (Nordrhein-Westfalen), Duitsland ovl. 1872, Enschede, Overijssel (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 6 mei 1846 | Enschede, Overijssel [3] |
| Gezins-ID | F3374 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 2 | Elvire Amalie Hulsenbek, geb. ca. 1826, Amsterdam, Noord-Holland ovl. 22 okt 1874, Enschede, Overijssel (Leeftijd 48 jaar) | |
| Huwelijk | 31 okt 1872 | Enschede, Overijssel [2] |
| Gezins-ID | F3373 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Bronnen |
|
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.