Discovering ancestors and relatives
| Naam | Jan Denijs | |
|
||
| Doop (CHR) | 28 feb 1776 | Schagen, Noord-Holland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 mrt 1839 | Schagen, Noord-Holland [3] |
| Persoon-ID | I4034 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2022 | |
| Vader | Jacob Denijs, ged. 17 okt 1745, Barsingerhorn, Noord-Holland ovl. 1 apr 1815, Schagen, Noord-Holland (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Moeder | Geertje Swaan ovl. 21 jan 1785, Schagen, Noord-Holland | |
| Gezins-ID | F478 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Neeltje Smit, ged. 28 jun 1784, Den Hoorn (Texel), Noord-Holland ovl. 21 nov 1857, Schagen, Noord-Holland (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 feb 1818 | Schagen, Noord-Holland [4] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2117 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |||
| Bronnen |
|
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.