Discovering ancestors and relatives
| Naam | Marijtje IJsbrands Twisch | |
|
||
| Doop (CHR) | 8 dec 1748 | Schagen, Noord-Holland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 nov 1812 | Barsingerhorn, Noord-Holland [1] |
| Persoon-ID | I4030 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2022 | |
| Vader | IJsbrant Twisch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jannetje Grootewal ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2114 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Denijs, ged. 26 mrt 1741, Barsingerhorn, Noord-Holland ovl. 30 dec 1798, Barsingerhorn, Noord-Holland (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Huwelijk | 16 apr 1770 | Schagen, Noord-Holland [1] |
| Gezins-ID | F2113 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Bronnen |
|
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.