Discovering ancestors and relatives
| Naam | Johannis van Echdom | |
|
||
| Geboorte | 6 dec 1827 | Langbroek, Utrecht [2] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3374 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 16 apr 2022 | |
| Vader | Gijsbert van Echdom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Elsje van Nes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1937 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jannitje Nieuwenhuizen, geb. ca. 1831, Nieuwkoop, Zuid-Holland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 4 jan 1856 | Haarlemmermeer, Noord-Holland [3] |
| Gezins-ID | F1934 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 2 | Johanna Lamboo, geb. ca. 1842, Beesd, Gelderland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 25 okt 1860 | Haarlemmermeer, Noord-Holland [4] |
| Gezins-ID | F1935 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 3 | Antonia Briene, geb. ca. 1845, Zevenhuizen, Zuid-Holland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 nov 1863 | Haarlemmermeer, Noord-Holland [5] |
| Gezins-ID | F1936 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 4 | Geertrui Klomp, geb. ca. 1836, Woubrugge, Zuid-Holland ovl. 6 apr 1895, Haarlemmermeer, Noord-Holland (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jul 1874 | Haarlemmermeer, Noord-Holland [6] |
| Gezins-ID | F1931 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Bronnen |
|
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.