Discovering ancestors and relatives
| Naam | Hendrik Zuidewind | |
| Geboorte | 15 jan 1798 | Den Helder, Noord-Holland [4] |
| Doop (CHR) | 20 jan 1798 | Den Helder, Noord-Holland [5] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 14 jun 1876 | Den Helder, Noord-Holland [2] |
|
||
| Persoon-ID | I247 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2021 | |
| Vader | Willem Zuidewind, geb. ca. 1761 ovl. 17 jan 1802, Den Helder, Noord-Holland (Leeftijd 41 jaar) | |
| Moeder | Trijntje Brederode, ged. 9 nov 1760, Den Helder, Noord-Holland ovl. 6 feb 1827, Den Helder, Noord-Holland (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F189 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Neeltje Kragt, ged. 13 dec 1789, Den Helder, Noord-Holland ovl. 28 jun 1826, Den Helder, Noord-Holland (Leeftijd ~ 36 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 9 nov 1820 | Den Helder, Noord-Holland [6] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F180 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |||||||
| Gezin 2 | Elisabeth Laan, geb. 4 nov 1793, Schagen, Noord-Holland ovl. 28 jan 1854, Den Helder, Noord-Holland (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 10 mei 1827 | Den Helder, Noord-Holland |
| Gezins-ID | F187 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 3 | Leentje Smit, geb. 10 okt 1814, Enkhuizen, Noord-Holland ovl. 10 mei 1864 (Leeftijd 49 jaar) | |
| Huwelijk | 24 jan 1856 | Den Helder, Noord-Holland [7] |
| Gezins-ID | F188 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Bronnen |
|
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.