Discovering ancestors and relatives
| Naam | Marinus Kloet | |
| Geboorte | ca. 1774 | Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), Zeeland [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 feb 1848 | Serooskerke (Schouwen-Duiveland), Zeeland [2] |
| Persoon-ID | I2136 | Loculus.nl |
| Laatst gewijzigd op | 26 mrt 2022 | |
| Vader | Willem Janse Kloet, geb. 20 mrt 1746, Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), Zeeland ovl. vóór 1811 (Leeftijd < 64 jaar) | |
| Moeder | Janna Marinisse, geb. 21 jan 1747, Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), Zeeland ovl. vóór 1811 (Leeftijd < 63 jaar) | |
| Gezins-ID | F162 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Martina Jacobse, geb. ca. 1776 ovl. 20 jun 1818, Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), Zeeland (Leeftijd 42 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1811 [1] | |
| Gezins-ID | F1261 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Gezin 2 | Joanna Folmer, geb. ca. 1792, Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland ovl. 4 dec 1853, Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland (Leeftijd 61 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1823 | Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), Zeeland [1] |
| Gezins-ID | F1262 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2023 | |
| Bronnen |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.