Discovering ancestors and relatives
| Mannelijk Jan Harmanse Fasol |
| Geboorte | 23 dec 1722 | Haamstede (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Doop (CHR) | 25 dec 1722 | Haamstede (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 23 jul 1749 [1] | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland [1] |
| Vader | Harman Janse Fasol | F1300 Gezinsblad | |
| Moeder | Martijntje Gilisse | F1300 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Willemina Janse Dalebout |
| Geboorte | 7 sep 1728 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór 13 aug 1800 | |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Dalebout | F1302 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Tonis | F1302 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Martina Janse Fasol |
| Geboorte | 13 dec 1750 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór 13 aug 1800 | |
| Begraven | ||
| Partner | Marinus Maartense Krepel | F2028 | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Jan Janse Fasol |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 jan 1752 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór 1811 | Noordwelle (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmina van Klooster | F151 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Dina Janse Fasol |
| Geboorte | 12 mei 1754 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór mei 1764 | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Caetje Janse Fasol |
| Geboorte | 12 mei 1754 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór okt 1755 | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Kaatje Janse Fasol |
| Geboorte | 12 okt 1755 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | vóór 13 aug 1800 | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Leendertse Hanse | F2029 | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Harman Janse Fasol |
| Geboorte | 15 feb 1758 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Doop (CHR) | 19 feb 1758 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | 10 okt 1821 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Begraven | ||
| Partner | Dina Gertse | F2030 | |
| Huwelijk | 25 jun 1792 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Mannelijk Willem Voshol |
| Geboorte | 27 dec 1760 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Doop (CHR) | 4 jan 1761 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Dina Janse Fasol |
| Geboorte | 17 mei 1764 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Doop (CHR) | 20 mei 1764 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | 21 jan 1827 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter Rogiers van Splunder | F2031 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Janna Janse Fasol |
| Geboorte | 14 okt 1766 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Doop (CHR) | 19 okt 1766 | Renesse (Schouwen-Duiveland), Zeeland |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.