Discovering ancestors and relatives
| 1. | Maarten Kort en is gestorven. Gezin/Partner: Kaatje Oole. Kaatje en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Willemina Kort Willemina is getrouwd met Jacob Manni op 30 apr 1873 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Jacob (zoon van Johannis Manni en Johanna Krijger) is geboren op 14 dec 1837 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland; is gestorven op 28 jun 1910 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Pieter Kort Pieter is getrouwd met Cornelia Kostense op 16 mei 1879 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Cornelia (dochter van Jan Kostense en Pieternella Bakker) is geboren op 10 jul 1851 in Burgh (Schouwen-Duiveland) Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Jannetje Kort Jannetje is getrouwd met Pieter Manni op 22 okt 1875 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Pieter (zoon van Johannis Manni en Johanna Krijger) is geboren op 16 feb 1848 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland; is gestorven op 15 dec 1930 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Johanna Manni Johanna is getrouwd met Marinus Hermanus Berrevoets op 23 dec 1908 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Marinus (zoon van Jakob Berrevoets en Adriana van der Jagt) is geboren op 4 jan 1874 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Kaatje Manni Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kaatje is getrouwd met Adriaan Berrevoets op 23 dec 1908 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Adriaan (zoon van Jan Hendrik Berrevoets en Johanna Bakker) is geboren op 25 apr 1881 in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 7. | Anna Manni |
| 8. | Johannes Manni |
| 9. | Maarten Kort Maarten is getrouwd met Adriana Manni op 15 mei 1908 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Adriana (dochter van Paulus Manni en Cornelia Praat) is geboren op 4 mrt 1881 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Anna Elizabeth Kort Anna is getrouwd met Kornelis Manni op 31 mei 1912 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Kornelis (zoon van Jan Manni en Rachel Pannekoek) is geboren op 7 mrt 1888 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 11. | Johannis Manni Johannis is getrouwd met Marina Moermond op 25 jul 1900 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. Marina (dochter van Marinus Moermond en Johanna van Es) is geboren op 29 jul 1877 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland; is gestorven op 29 apr 1941 in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland), Zeeland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 12. | Maarten Manni Maarten is getrouwd met Johanna Roelandina van Schoor op 29 dec 1910 in Amsterdam, Noord-Holland. Johanna (dochter van Philippus Marinus Josephus van Schoor en Willemina Johanna Roelandina van Luijk) is geboren circa 1878 in Amsterdam, Noord-Holland; is gestorven op 24 dec 1917 in Apeldoorn, Gelderland. [Gezinsblad] [Familiekaart] Maarten is getrouwd met Cornelia Maria Koning op 18 feb 1920 in Nijkerk, Gelderland. Cornelia (dochter van Jacob Koning en Helena de Jong) is geboren circa 1876 in Nijkerk, Gelderland; is gestorven op 26 aug 1943 in Apeldoorn, Gelderland. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 13. | Jacob Manni Jacob is getrouwd met Jacoba Johanna Hage op 19 mei 1909 in Rotterdam, Zuid-Holland. Jacoba (dochter van Laurens Hage en Janna Pieternella op den Brouw) is geboren op 19 aug 1881 in Sint Maartensdijk (Tholen), Zeeland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 14. | Pieter Manni |
| 15. | Kaatje Manni |
| 16. | Pieter Marinus Manni |
| 17. | Johanna Jannetje Manni |
| 18. | Marinus Pieter Manni |
| 19. | Jannetje Johanna Manni |
The domain Loculus.nl belongs to Jasper Huijsmans and Janine Moll. "Loculus familiae" is fun Latin, as a reference to our school days at the Murmellius Gymnasium in Alkmaar and to what this website aims to be: a spot for our ancestors and relatives.